首頁

客服
返回頂部
技術展示 NEWS

衡水百度優化-適宜發布信息的B2B網站/頻道流量排名

162011-9
2011-9-16瀏覽:
本周
排名
名稱 用戶
覆蓋數
用戶日均
訪問頁面
訪問量
指數
訪問
1 阿里巴巴 10120 10.97 111016
2 慧聰網 2150 6.13 13179
3 馬可波羅網 1510 4.67 7051
4 企博網 1430 3.85 5505
5 中國制造網 1420 4.99 7085
6 一呼百應 1300 11 14300
7 久久信息網 840 3.5 2940
8 中國供應商 540 4.8 2592
9 環球經貿網 450 7.4 3330
10 環球資源企業網 410 8 3280
11 行業中國 390 8.4 3275
12 007商務網 380 2.7 1026
13 自助貿易 370 6.7 2478
14 一比多 350 18.6 6510
15 勤加緣網 320 10.4 3327
16 食品商務網 310 5.5 1705
17 誠商網 290 12.6 3654
18 八方資源網 290 5.7 1652
19 商機網 260 10.5 2730
20 中國網庫 256 5.6 1433
21 全球五金網 237 7.1 1682
22 一大把 228 5.5 1254
23 efu.com.cn 218 4 872
24 億邦動力 215 4.4 946
25 Mysteel 175 4.9 857
26 中國加盟網 170 12.9 2192
27 環球資源內貿 169 1.9 321
28 中國建材網 167 6.3 1052
29 中國化工網 165 4.4 726
30 中國建材第一網 162 16 2592
31 66網 162 12.5 2025
32 eBay 160 6.4 1024
33 中國國際電子商務網 155 5.3 821
34 機電在線 154 6.9 1062
35 華強電子網 149 16.8 2503
36 中國制造交易網 147 10.5 1543
37 百納網 144 4 576
38 環球鞋網 138 10 1380
39 中國工程機械商貿網 128 13.2 1689
40 商虎中國 125 6.8 850
41 中國采購與招標網 117 14 1638
42 中國國際海運網 110 6.1 670
43 電商網 108 4.6 496
44 金銀島 106 11.4 1208
45 萬國商業網 104 2.4 249
46 萬通商聯 99 1.7 168
47 中國鋼鐵現貨網 96 11.6 1113
48 KNET 94 9.2 864
49 沱沱網中文站 77 2.3 177
50 中國機械網 76 4 304
51 買麥網 74 3.3 244
52 錦程物流網 71 1.7 120
53 無憂交易 60 2.2 132
54 全球紡織網 59 7.1 418
55 中華工控網 58 6.3 365
56 新品快播網 57 3.8 216
57 掌商網 41 4.4 180
58 跨國采購網 41 4.8 196
59 銘萬網 40 1.9 75
60 中華廣告網 39 2.4 93
61 中華服裝網 31 3.8 117
62 糖酒快訊 30 4.8 144
63 商格里拉 29 2.3 66
64 千禧網 18 3.4 61
65 中國市場信息網 15 2.5 37
66 中國食通網 14 2.5 35
67 中國安防產品網 9 1.6 14
68 互創中國商業信息網 8 1 8
69 中國塑料門戶網 7 1.7 11
70 中國食品產業網 7 2.1 14
71 商品資源網 7 1 7
72 環球財富網 5 4 20
73 商務寶 4 1.6 6
74 中國商業企業網 2 1 2
75 中國宗教用品網 1 1 1
76 搜捕網 1 1 1
77 中國國際鞋貿網 0 0 0
78 慧通網 0 0 0
久久久久久人妻精品一区二百内谢